Zahlen und Fakten
Fraktionen der Gemeinde | Die Gemeinde Lajen besteht aus sieben Fraktionen: - Lajen/Hauptort
- Ried
- St. Peter
- Albions
- Tschöfas
- Tanirz
- Freins
|
Wikipedia | Lajen auf Wikipedia |
Meereshöhe | Lajen Hauptort: 1.100 m Niedrigster Punkt (Unterried): 470 m Höchster Punkt (Raschötz): 2.270 m |
Fläche | 37,29 km² |
Einwohnerzahl am 31.12. | Jahr 2024 Gesamt: 2.815 Frauen: 1.394 Männer: 1.421 |
Bevölkerungsbewegung - Zahlen & Fakten | Jahr 2024 Geburten: 21 Todesfälle: 18 Zuwanderungen: 90 Abwanderungen: 95 |
Einwohner je Fraktion am 31.12. | Jahr 2024 - Lajen/Hauptort: 1.061
- Ried: 746
- St. Peter: 416
- Albions: 320
- Tschöfas: 160
- Tanirz: 62
- Freins: 58
|